指定捐書機關 | 認捐本數 | 捐書人 |
司法院大法官 | 13 | |
公務員懲戒委員會 委員長、委員 | 9 | |
最高檢察署 檢察官、檢察事務官 | 21 | |
最高法院 院長、庭長、法官 | 68 | |
最高行政法院 院長、庭長、法官 | 14 | |
台灣高檢署 檢察官、檢察事務官 | 82 | |
台灣高等法院 院長、庭長、法官 | 160 | |
台北高等行政法院 院長、庭長、法官 | 27 | |
台北地檢署 檢察官、檢察事務官 | 196 | |
台北地方法院 院長、庭長、法官 | 161 | |
士林地檢署 檢察官、檢察事務官 | 80 | |
士林地方法院 院長、庭長、法官 | 65 | |
司法人員研習所 所長、導師 | 2 |
法官人數統計資料來源:2006年司法統計年報
檢察署檢察官人數統計至2008年5月31日止
0 意見:
張貼留言